普奧電子產(chǎn)品信息
產(chǎn)品類型
CORE材質(zhì)
電感量
規(guī)格
外形
尺寸
顯示全部
圖像 產(chǎn)品類型 電感量 規(guī)格 外型 尺寸
共模電感 2.55mH Min T28x16x16C 立式2+2 31.2x22.8
共模電感 9.35mH Min T28x16x16C 立式2+2 31.2x22.8
共模電感 25.5mH Min T28x16x16C 立式2+2 31.2x22.8
共模電感 42.5mH Min T28x16x16C 立式2+2 31.2x22.8
共模電感 6.8mH Min T28x16x16C 立式2+2 31.2x22.8
共模電感 4.25mH Min T28x16x16C 立式2+2 31.2x22.8
共模電感 1.7mH Min T28x16x16C 立式2+2 31.2x22.8
共模電感 0.85mH Min T20x11x10C 立式2+2 22.8x16.5
共模電感 6.8mH Min T20x11x10C 立式2+2 22.8x16.5
共模電感 4.25mH Min T20x11x10C 立式2+2 22.8x16.5
共模電感 2.55mH Min T20x11x10C 立式2+2 22.8x16.5
共模電感 1.7mH Min T20x11x10C 立式2+2 22.8x16.5
共模電感 0.85mH Min T20x11x10C 立式2+2 22.8x16.5
共模電感 0.85mH Min T16x10x7C 立式2+2 17.8x13.9
共模電感 0.51mH Min T16x10x7C 立式2+2 17.8x13.9
共模電感 2.55mH Min T16x10x7C 立式2+2 17.8x13.9
?